Guide Prices

Ticket TypePrice
Adult£179.00 per person per day

Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.

Map & Directions

Opening Times

Season (12 Sept 2025 - 28 Sept 2025)

* Fri 11 Apr 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Fri 11 Apr 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sat 12 Apr 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sat 12 Apr 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sun 13 Apr 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sun 13 Apr 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Fri 18 Apr 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Fri 18 Apr 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sat 19 Apr 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sat 19 Apr 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sun 20 Apr 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sun 20 Apr 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Fri 25 Apr 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Fri 25 Apr 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sat 26 Apr 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sat 26 Apr 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sun 27 Apr 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sun 27 Apr 2025 4:00 PM - 8:00 PM

Fri 12 Sep 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Fri 12 Sep 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sat 13 Sep 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sat 13 Sep 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sun 14 Sep 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sun 14 Sep 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Fri 19 Sep 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Fri 19 Sep 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sat 20 Sep 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sat 20 Sep 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sun 21 Sep 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sun 21 Sep 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Fri 26 Sep 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Fri 26 Sep 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sat 27 Sep 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sat 27 Sep 2025 4:00 PM - 8:00 PM
Sun 28 Sep 2025 10:00 AM - 2:00 PM
Sun 28 Sep 2025 4:00 PM - 8:00 P

Book Tickets